Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,4340 | +0,00% | -- | €426,98K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €10,1925 | +0,00% | -- | €3,69M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €7,9430 | +0,00% | -- | €580,58K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €6,3910 | -0,27% | -- | €37,53K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €14,7351 | +0,00% | -- | €188,78K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,1328 | +5,17% | -- | €49,03K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,4655 | +0,00% | -- | €1,13K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €23,3582 | +0,00% | -- | €838,85K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €2,4936 | +0,00% | -- | €46,66M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €59,5246 | +0,00% | -- | €1,26M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €30,1852 | +0,00% | -- | €241,08K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23,4367 | -0,06% | -- | €6,17K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €25,4420 | +0,00% | -- | €1,20K | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,8821 | +0,00% | -- | €391,70K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €52,5686 | +0,00% | -- | €2,43K |
8941 – 8955 de 11359 resultados
Preço das ações