Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53,1000 | +0,00% | -- | $3,52M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $87,0600 | +0,00% | -- | $7,20M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $183,59 | -0,14% | -- | $3,68K | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17,3600 | +0,00% | -- | $127,08K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $61,2700 | +0,00% | -- | $2,48M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $60,6800 | +0,00% | -- | $114,10K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $28,2713 | +0,00% | -- | $39,00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $50,7800 | +0,38% | -- | $475,00 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34,1250 | +0,00% | -- | $645,00 | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $39,9500 | -0,23% | -- | $67,06M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $26,7600 | -1,90% | -- | $264,00 | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22,4400 | +0,07% | -- | $24,78K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $45,0694 | +0,00% | -- | $151,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $59,3383 | +0,00% | -- | $11,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,2800 | +0,00% | -- | $2,88M |
9046 – 9060 de 11359 resultados
Preço das ações