Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $40,7600 | -0,20% | -- | $749,00 | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $57,0900 | +0,02% | -- | $30,82K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,6650 | +0,00% | -- | $332,67K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $9,5600 | -11,00% | -- | $153,06K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $7,4200 | -11,20% | -- | $6,68K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $7,4400 | -0,40% | -- | $10,00 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $20,0500 | +7,97% | -- | $5,42K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $4,7400 | +7,05% | -- | $1,35K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,2700 | +0,00% | -- | $4,56K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $24,5800 | -15,00% | -- | $59,44K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $3,0386 | +15,55% | -- | $5,00M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $62,8000 | -15,40% | -- | $230,34K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $31,8100 | -2,93% | -- | $1,82K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,9800 | +0,00% | -- | $8,11K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $29,0693 | +0,00% | -- | $1,000 |
9151 – 9165 de 11410 resultados
Preço das ações