Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | $26,6223 | +0,00% | -- | $3,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,4400 | -1,33% | -- | $18,35K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $16,1222 | +0,00% | -- | $12,09K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,2000 | -1,01% | -- | $1,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $21,8000 | +0,00% | -- | $129,95K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | -4,68% | -- | $4,000 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $21,0095 | +0,00% | -- | $2,11K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,0862 | +0,00% | -- | $10,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,9800 | +0,00% | -- | $3,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22,2140 | +6,10% | -- | $52,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $21,5327 | +0,00% | -- | $17,95K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $17,6700 | +0,00% | -- | $50,92K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1790 | +0,00% | -- | $3,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,2950 | +0,00% | -- | $3,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $27,1142 | +0,00% | -- | $38,74K |
9991 – 10005 de 11359 resultados
Preço das ações