Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,0862 | +1,66% | -- | €122,19 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,8270 | +0,30% | -- | €12,22K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,6634 | -0,06% | -- | €50,62K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7907 | +0,06% | -- | €173,32 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7860 | -0,04% | -- | €0,8666 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,4098 | +1,31% | -- | €8,55K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,1697 | -0,53% | -- | €350,97 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €19,5852 | +36,56% | -- | €183,30K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €17,5920 | -37,70% | -- | €329,60K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,1017 | +0,75% | -- | €832,76K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €21,1277 | +2,87% | -- | €996,16K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,8299 | +0,10% | -- | €4,65K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,2000 | +0,77% | -- | €1,79K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €18,9667 | +6,54% | -- | €5,97K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €17,8956 | +2,79% | -- | €1,79K |
10036 – 10050 de 11316 resultados
Preço das ações