Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8101 | +0,00% | -- | $2,17K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,5600 | +0,00% | -- | $322,30M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27,8700 | +0,00% | -- | $95,18K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $63,0800 | -0,98% | -- | $1,31K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3800 | +0,00% | -- | $4,56M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,9600 | +0,00% | -- | $7,42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,1993 | +0,00% | -- | $3,38K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,5300 | +0,00% | -- | $1,53M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3600 | +0,00% | -- | $2,71M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8624 | +0,00% | -- | $4,23K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,0900 | +0,00% | -- | $16,96K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,6800 | +0,00% | -- | $67,25K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,9200 | +0,00% | -- | $111,72K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,6022 | +0,00% | -- | $983,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $87,2000 | -0,23% | -- | $34,51K |
10606 – 10620 de 11359 resultados
Preço das ações