
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 G/USDT €12,52 млн | 0,0053 -- | -34,45 % |
2 RAY/USDT €1,85 млн | 1,63 -- | -14,72 % |
3 EGLD/USDT €145,32 тыс. | 3,65 -- | -11,12 % |
4 CARDS/USDT €208,44 тыс. | 0,16 -- | -10,78 % |
5 MORPHO/USDT €1,52 млн | 2,50 -- | -9,88 % |
6 MINA/USDT €727,41 тыс. | 0,10 -- | -8,75 % |
7 LIT/USDT €10,59 млн | 4,67 -- | -8,72 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €241,90 млн | €1,40 трлн | 80 351,50 -1,14 % |
2 ETH/USDT €202,73 млн | €273,77 млрд | 2 575,30 -2,61 % |
3 BNB/USDT €8,17 млн | €86,96 млрд | 750,70 -2,13 % |
4 XRP/USDT €52,73 млн | €75,35 млрд | 1,37 -2,75 % |
5 USDC/USDT €175,75 млн | €64,65 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €63,18 млн | €55,24 млрд | 108,09 -3,53 % |
7 TRX/USDT €4,26 млн | €28,32 млрд | 0,34 +1,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €241,90 млн | €241,90 млн | 80 351,50 -1,14 % |
2 ETH/USDT €202,73 млн | €202,73 млн | 2 575,30 -2,61 % |
3 USDC/USDT €175,75 млн | €175,75 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT €63,18 млн | €63,18 млн | 108,09 -3,53 % |
5 XRP/USDT €52,73 млн | €52,73 млн | 1,37 -2,75 % |
6 DOGE/USDT €44,38 млн | €44,38 млн | 0,084 -3,34 % |
7 UNI/USDT €33,72 млн | €33,72 млн | 8,78 -4,70 % |