Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | AED33,3325 | +1,06 % | AED12,59B | AED700,23K | |
GNW Genworth Financial, Inc. | AED33,2957 | +1,29 % | AED12,59B | AED374,09K | |
SIG Signet Jewelers Limited | AED327,81 | +1,15 % | AED12,59B | AED113,13K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | AED172,15 | +0,73 % | AED12,57B | AED147,03K | |
NG NovaGold Resources Inc. | AED28,5906 | -0,21 % | AED12,57B | AED1,91M | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | AED37,2259 | +0,45 % | AED12,55B | AED65,02K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | AED275,88 | +11,86 % | AED12,51B | AED4,09M | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | AED45,2807 | -3,91 % | AED12,48B | AED1,35M | |
COLM Columbia Sportswear Co | AED242,97 | -0,47 % | AED12,48B | AED223,10K | |
FIZZ National Beverage Corp. | AED130,48 | -2,11 % | AED12,48B | AED84,23K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | AED103,60 | +0,99 % | AED12,47B | AED372,91K | |
KBH KB Home | AED200,76 | +0,85 % | AED12,47B | AED236,21K | |
TTAM Titan America SA | AED66,8559 | -0,92 % | AED12,43B | AED32,03K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | AED283,57 | +0,90 % | AED12,43B | AED60,20K | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | AED235,90 | -0,15 % | AED12,42B | AED209,46K |
От 1696 до 1710 из 11410 результатов
Цена акции