Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,7200 | -0,32 % | $2,91B | $5,06M | |
TDC TERADATA CORPORATION | $29,3500 | -4,95 % | $2,90B | $3,54M | |
ROG Rogers Corporation | $164,00 | +0,81 % | $2,90B | $393,18K | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $118,48 | +0,25 % | $2,90B | $162,96K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $82,8800 | -1,11 % | $2,90B | $379,13K | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | $33,8200 | +0,54 % | $2,90B | $1,65M | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,3400 | -0,97 % | $2,89B | $1,50M | |
CPK Chesapeake Utilities | $118,97 | -1,35 % | $2,89B | $191,07K | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | $162,34 | +1,01 % | $2,88B | $383,92K | |
BTE Baytex Energy Corp. | $4,0500 | +1,76 % | $2,87B | $27,00M | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | $26,5100 | +2,71 % | $2,87B | $1,05M | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $10,1100 | -1,56 % | $2,87B | $4,21M | |
PATK Patrick Industries Inc | $86,6100 | -0,87 % | $2,87B | $373,68K | |
MGEE MGE Energy Inc | $75,9850 | +0,09 % | $2,86B | $173,79K | |
CXW CoreCivic, Inc. | $30,0000 | +3,81 % | $2,85B | $1,88M |
От 1831 до 1845 из 11410 результатов
Цена акции