Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XPER Xperi Inc | €6,9960 | -0,13 % | €336,86M | €362,45K | |
VHI Valhi, Inc. | €11,7773 | +1,67 % | €336,55M | €4,95K | |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | €2,1973 | -0,40 % | €336,44M | €461,49K | |
FRST Primis Financial Corp. Common Stock | €13,7372 | +0,97 % | €336,38M | €210,81K | |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | €4,1089 | +0,11 % | €336,19M | €252,26K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | €10,0019 | +1,52 % | €336,10M | €216,11K | |
OFIX Orthofix Medical Inc. Common Stock (DE) | €7,9936 | +1,62 % | €335,72M | €296,29K | |
PCB PCB Bancorp Common Stock | €23,8621 | +1,76 % | €335,29M | €44,91K | |
FCBM First Carolina Financial Services, Inc. | €11,2236 | +1,51 % | €334,94M | €148,48K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,4541 | -0,25 % | €334,81M | €1,36M | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | €11,1884 | -4,29 % | €334,58M | €551,41K | |
PFL PIMCO Income Strategy Fund | €6,6709 | +0,26 % | €332,61M | €173,81K | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | €5,6162 | -0,31 % | €332,39M | €255,59K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | €3,2344 | +0,55 % | €332,34M | €1,73M | |
BNED Barnes & Noble Education, Inc | €9,4042 | -0,28 % | €331,87M | €370,31K |
От 3496 до 3510 из 11410 результатов
Цена акции