Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €3,8632 | +0,69 % | €58,39M | €90,64 | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | €1,4608 | +0,91 % | €58,25M | €20,08K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | €0,64680 | -0,14 % | €58,23M | €791,12 | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0,54780 | +0,40 % | €58,08M | €101,36K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3,3405 | +0,42 % | €58,07M | €1,87K | |
CATO CATO CORP | €2,8195 | +0,13 % | €57,96M | €12,26K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €9,4072 | +6,47 % | €57,90M | €183,04 | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | €9,0904 | +0,00 % | €57,84M | €82,72 | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,2891 | +2,40 % | €57,77M | €460,24 | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | €3,9618 | +0,04 % | €57,68M | €14,08 | |
NRT North European Oil Royalty Trust | €6,5912 | +2,32 % | €57,58M | €2,640 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €2,0240 | +7,48 % | €57,54M | €2,640 | |
EDSA Edesa Biotech, Inc. Common Shares | €6,9784 | -0,25 % | €57,51M | €4,12K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | €4,7656 | +2,17 % | €57,43M | €714,37K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,1704 | +0,00 % | €57,17M | €30,80 |
От 4831 до 4845 из 11410 результатов
Цена акции