Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3615 | +0,00 % | -- | €16,61K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,3589 | +0,00 % | -- | €515,40 | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,7945 | +0,00 % | -- | €88,47 | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,5902 | -0,02 % | -- | €20,54K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,0843 | +0,00 % | -- | €3,27K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,4249 | -5,08 % | -- | €209,59 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9974 | +0,00 % | -- | €45,15K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,9475 | +0,00 % | -- | €12,88 | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €31,8861 | +2,77 % | -- | €32,64 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,3843 | +0,00 % | -- | €615,90 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9752 | +0,00 % | -- | €2,577 | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,0925 | +1,00 % | -- | €446,68 | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,5849 | -2,27 % | -- | €41,23 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €79,0280 | +0,77 % | -- | €182,96 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €45,5098 | +1,65 % | -- | €11,64K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции