Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,5601 | -1,88 % | -- | €1,720 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,2033 | +0,06 % | -- | €50,91K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,3049 | +1,36 % | -- | €184,19K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,3903 | +0,00 % | -- | €1,720 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,3382 | +0,00 % | -- | €8,600 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,0268 | +0,00 % | -- | €43,86 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,7999 | +1,24 % | -- | €156,38K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,3387 | -0,46 % | -- | €79,32K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5125 | +0,75 % | -- | €4,64K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,1722 | +0,70 % | -- | €11,93K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,2836 | +0,52 % | -- | €412,80 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,8955 | -0,42 % | -- | €0,86 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €71,9519 | -0,35 % | -- | €26,42K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,1757 | -2,08 % | -- | €4,04K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,8294 | +0,40 % | -- | €4,74K |
От 6256 до 6270 из 11220 результатов
Цена акции