Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | AED158,31 | +0,22 % | -- | AED31,59K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | AED158,80 | -0,09 % | -- | AED18,42K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED179,65 | +0,00 % | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED191,88 | +1,05 % | -- | AED661,94K | |
IMVP Invesco India ETF | AED74,9451 | -0,12 % | -- | AED28,00K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED246,05 | -0,19 % | -- | AED23,53K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED106,75 | +0,12 % | -- | AED481,83K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED209,06 | -0,39 % | -- | AED35,53K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED80,2889 | +0,08 % | -- | AED855,73 | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173,52 | -0,20 % | -- | AED10,36M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED101,07 | +0,34 % | -- | AED7,345 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141,09 | +0,46 % | -- | AED3,69K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED153,00 | -0,55 % | -- | AED25,38K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED95,6922 | -0,18 % | -- | AED701,48 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED144,30 | -0,48 % | -- | AED9,17K |
От 7231 до 7245 из 11316 результатов
Цена акции