Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €74,6798 | -0,03 % | -- | €16,07K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,3521 | +1,15 % | -- | €2,593 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,8595 | -0,24 % | -- | €75,61K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,9572 | +0,68 % | -- | €1,81K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,9138 | +0,04 % | -- | €1,37M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,6097 | +0,00 % | -- | €640,59 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,5751 | +0,00 % | -- | €4,81K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,4094 | +1,06 % | -- | €1,07M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,2972 | +0,44 % | -- | €1,57K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,4785 | -0,15 % | -- | €6,35K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €138,43 | +1,29 % | -- | €97,74K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,8104 | +1,49 % | -- | €381,24 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €98,3974 | +1,65 % | -- | €81,11K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,7829 | +0,67 % | -- | €398,53 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €66,3936 | +1,05 % | -- | €40,75K |
От 8431 до 8445 из 11316 результатов
Цена акции