Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | $46,3700 | -2,42 % | -- | $2,12K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,6300 | +0,06 % | -- | $32,41K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $40,9900 | +0,07 % | -- | $155,42K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $32,7600 | +1,78 % | -- | $4,69K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4800 | +0,00 % | -- | $32,60K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3350 | +0,00 % | -- | $278,08K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $41,4700 | +0,00 % | -- | $56,13K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $21,6000 | +0,00 % | -- | $467,51K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,8400 | +0,00 % | -- | $943,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,8101 | +0,00 % | -- | $4,13K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $39,4900 | +0,00 % | -- | $9,03K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,6600 | +0,00 % | -- | $19,40K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,2150 | -4,76 % | -- | $1,000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $4,6200 | +6,82 % | -- | $42,52K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $53,0400 | -5,49 % | -- | $33,97K |
От 9376 до 9390 из 11359 результатов
Цена акции