Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,0965 | +0,82 % | -- | €104,23K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €35,1297 | +1,30 % | -- | €299,20K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3890 | +0,03 % | -- | €631,73 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €35,8989 | +0,10 % | -- | €73,39K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4902 | -0,02 % | -- | €51,62K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,1044 | +1,78 % | -- | €574,69 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €4,9605 | +19,09 % | -- | €377,81K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,6037 | -9,54 % | -- | €47,32M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €26,6260 | -7,39 % | -- | €5,95M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €54,3150 | +5,92 % | -- | €563,55K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €24,2235 | +1,59 % | -- | €8,09K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €36,5854 | +1,67 % | -- | €30,24 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €49,1615 | +6,33 % | -- | €2,06K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,4594 | +2,06 % | -- | €3,39K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €30,9519 | +1,88 % | -- | €2,70K |
От 9541 до 9555 из 11316 результатов
Цена акции