Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods Inc | €43,2922 | -1,86% | €2,74B | €162,26K | |
VGNT Versigent PLC | €35,6299 | -3,97% | €2,74B | €492,90K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €40,3552 | +5,11% | €2,74B | €545,60K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €142,47 | +0,69% | €2,73B | €75,42K | |
INOD Innodata Inc. | €64,4209 | +0,38% | €2,73B | €576,26K | |
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | €29,0822 | +2,92% | €2,73B | €221,92K | |
BANC Banc of California, Inc. | €18,2197 | -1,31% | €2,72B | €886,16K | |
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | €13,1813 | +0,33% | €2,72B | €826,75K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €29,1217 | +0,72% | €2,72B | €1,88M | |
SA Seabridge Gold, Inc. | €23,1554 | +3,38% | €2,72B | €208,74K | |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc | €21,8364 | +0,56% | €2,71B | €188,40K | |
ATS ATS Corporation | €24,3938 | -1,08% | €2,71B | €33,64K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €82,2845 | +0,76% | €2,70B | €43,19K | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | €71,7018 | -0,03% | €2,70B | €53,57K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | €5,6961 | +4,59% | €2,70B | €11,75M |
Результати 1771 — 1785 з 11410
Ціна акції