Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PYXS Pyxis Oncology, Inc. Common Stock | AED6,1336 | +0,00% | AED414,19M | AED2,92M | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | AED3,5105 | +0,39% | AED413,61M | AED2,09M | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | AED62,2540 | -0,29% | AED411,26M | AED550,12K | |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | AED13,1119 | +0,56% | AED410,77M | AED121,02K | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | AED9,7329 | -0,38% | AED409,91M | AED729,68K | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | AED18,6578 | +0,40% | AED409,44M | AED918,20 | |
ULBI Ultralife Corporation | AED24,2772 | +1,69% | AED409,27M | AED44,49K | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | AED4,6645 | +1,60% | AED407,32M | AED3,33M | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | AED11,0919 | +7,47% | AED406,90M | AED6,32M | |
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | AED5,1052 | +1,46% | AED406,29M | AED3,13M | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | AED4,1135 | +0,90% | AED405,61M | AED2,71K | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED11,2020 | +1,33% | AED405,20M | AED600,95K | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED62,8416 | +0,29% | AED404,70M | AED3,90K | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | AED6,0601 | +3,13% | AED403,50M | AED1,66M | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | AED7,1987 | +1,03% | AED400,09M | AED1,49M |
Результати 4501 — 4515 з 11316
Ціна акції