Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,9315 | -0,29% | -- | €36,30K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,1632 | +0,47% | -- | €253,44K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €22,1613 | +0,04% | -- | €13,87K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,9772 | +0,04% | -- | €112,06K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6184 | -0,10% | -- | €712,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €58,0639 | -0,05% | -- | €20,45K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €15,9619 | -2,57% | -- | €11,73K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6108 | +0,97% | -- | €2,01K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €236,17 | -0,26% | -- | €101,48K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,9669 | -0,36% | -- | €1,20M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €43,8589 | +0,85% | -- | €2,26K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €42,7025 | -2,47% | -- | €91,24K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,8748 | +0,52% | -- | €11,83K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €143,10 | -0,06% | -- | €232,08K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,3031 | -0,10% | -- | €184,82 |
Результати 7981 — 7995 з 11410
Ціна акції