Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | $30,2700 | +0,00% | -- | $15,50K | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $52,3200 | +0,00% | -- | $49,00 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $42,7200 | +0,02% | -- | $2,15M | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $25,5816 | +0,00% | -- | $592,00 | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $21,3149 | +0,00% | -- | $352,00 | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $50,2331 | +0,00% | -- | $5,22K | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $23,3000 | +0,17% | -- | $557,96K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $44,0200 | +0,69% | -- | $832,30K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $3,0800 | -1,28% | -- | $22,40M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $133,77 | +0,00% | -- | $140,73K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $25,8756 | +0,00% | -- | $1,16K | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $8,1600 | +0,56% | -- | $18,33K | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | $81,6600 | +0,00% | -- | $64,38K | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | $32,2917 | +0,00% | -- | $284,00 | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | $45,7598 | +0,00% | -- | $86,69K |
Результати 8626 — 8640 з 11410
Ціна акції