Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | $26,0250 | +0,00% | -- | $4,34K | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | $37,1600 | -0,97% | -- | $3,92K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | $26,3250 | +0,00% | -- | $5,87K | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | $26,0850 | +0,00% | -- | $2,000 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | $27,5450 | +0,00% | -- | $726,00 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | $25,9700 | +0,00% | -- | $202,00 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | $27,0150 | +0,00% | -- | $9,50K | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | $26,9600 | +0,00% | -- | $4,61K | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | $26,6203 | +0,00% | -- | $23,76K | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | $13,6100 | +0,00% | -- | $1,51M | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | $4,3000 | +0,23% | -- | $3,67M | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $30,7700 | +0,02% | -- | $28,14K | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | $24,0047 | +0,00% | -- | $278,00 | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $8,0500 | -0,10% | -- | $9,81K | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | $24,6800 | +0,00% | -- | $8,80K |
Результати 8671 — 8685 з 11476
Ціна акції