Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8000 | +0,02% | -- | $2,44K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,9128 | +0,05% | -- | $239,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $79,6300 | -0,40% | -- | $7,38K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $48,9100 | -0,71% | -- | $45,89K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,00% | -- | $1,56K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,4748 | -0,88% | -- | $2,32K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,6035 | +3,03% | -- | $855,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,3900 | +0,36% | -- | $998,44K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,7400 | +0,58% | -- | $44,47K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $106,27 | +0,26% | -- | $661,47K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,2900 | +0,37% | -- | $18,51K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $93,2300 | +2,19% | -- | $1,96M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,8800 | +0,64% | -- | $103,45K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,27% | -- | $520,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $97,7200 | +0,76% | -- | $66,59K |
Результати 10381 — 10395 з 11316
Ціна акції