Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | €41,8352 | +78,49% | €1,50B | €17,11M | |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | €54,3532 | +12,92% | €1,50B | €3,18M | Giao dịch |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | €14,9017 | +0,88% | €1,50B | €13,12K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €4,9933 | -1,20% | €1,50B | €1,44M | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €52,0085 | -2,01% | €1,50B | €318,71K | |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | €12,7828 | -0,47% | €1,49B | €106,16K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30,7761 | -1,80% | €1,49B | €277,82K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €38,8348 | -1,45% | €1,49B | €118,98K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €40,4240 | -1,63% | €1,49B | €311,54K | |
GLOB GLOBANT S.A. | €30,3940 | -4,45% | €1,49B | €1,91M | |
OMCL Omnicell Inc | €33,4247 | -3,53% | €1,49B | €537,15K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €73,7272 | -0,54% | €1,49B | €151,63K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,7219 | -1,26% | €1,48B | €1,72M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,5504 | +2,34% | €1,48B | €4,70M | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,3446 | -0,84% | €1,48B | €84,91K |
2206-2220 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu