Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | €20,5666 | -0,18% | -- | €5,58K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | €14,3601 | +4,34% | -- | €6,18K | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | €22,4389 | +0,29% | -- | €2,07K | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | €34,8584 | +2,42% | -- | €12,99K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | €23,1007 | +0,57% | -- | €1,51K | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | €22,5132 | +0,06% | -- | €0,8639 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | €23,7184 | +0,24% | -- | €199,56 | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | €22,3923 | +0,04% | -- | €0,8639 | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | €23,3037 | +0,13% | -- | €915,73 | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | €23,2562 | +0,06% | -- | €147,72 | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | €22,9832 | +0,24% | -- | €278,17 | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | €16,1549 | +25,67% | -- | €3,13M | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | €3,0323 | -25,90% | -- | €9,35M | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | €26,5476 | +0,08% | -- | €15,04K | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | €20,9939 | +0,67% | -- | €575,35 |
8431-8445 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu