Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | $22,8500 | +0,40% | -- | $84,08K | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $42,4500 | +0,14% | -- | $1,11M | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $152,84 | +0,14% | -- | $177,27K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $17,2300 | -1,51% | -- | $9,36K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,5150 | +0,18% | -- | $7,23K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $71,5300 | -0,86% | -- | $88,30K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,8800 | +0,30% | -- | $86,08K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $40,3800 | -1,17% | -- | $35,41K | |
SEF ProShares Short Financials | $31,2466 | -1,46% | -- | $12,18K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $35,6600 | +0,38% | -- | $99,72K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,9500 | -0,90% | -- | $87,05K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $39,7500 | +0,18% | -- | $43,69K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,5100 | -0,60% | -- | $38,66K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $48,5200 | -0,33% | -- | $82,71K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,2900 | +0,09% | -- | $34,71K |
8806-8820 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu