Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | €35,1322 | -2,45% | -- | €30,27K | |
SEF ProShares Short Financials | €27,6575 | +0,00% | -- | €8,06K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | €31,0503 | -0,01% | -- | €61,51K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | €48,2152 | +0,00% | -- | €61,82K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | €34,1815 | +0,00% | -- | €42,29K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | €28,4861 | -0,03% | -- | €32,98K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | €41,6650 | +0,00% | -- | €162,54K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | €20,3135 | +0,00% | -- | €32,78K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | €27,9976 | +0,00% | -- | €15,63K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | €23,1128 | +0,00% | -- | €5,31K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | €35,3939 | +0,00% | -- | €20,01K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | €14,0075 | -0,19% | -- | €149,62K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | €24,4390 | +0,00% | -- | €19,18K | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | €28,6038 | +0,00% | -- | €3,69K | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | €28,2759 | -0,02% | -- | €190,13 |
8971-8985 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu