Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €72,5010 | -6,23% | -- | €333,06 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €126,07 | -0,62% | -- | €103,69 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €15,2044 | +1,32% | -- | €6,27K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €132,64 | -1,44% | -- | €29,23K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,9129 | +0,12% | -- | €257,45K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €20,3135 | +0,13% | -- | €286,87K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €113,93 | -1,08% | -- | €15,12K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €35,8638 | +0,40% | -- | €11,31K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19,5357 | -4,76% | -- | €3,34M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €14,1838 | -0,62% | -- | €289,50K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €48,4658 | -2,42% | -- | €1,50M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,2422 | -0,65% | -- | €9,94K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €25,0282 | +0,00% | -- | €31,95K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,1972 | -0,19% | -- | €3,515 | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €31,3644 | -0,03% | -- | €501,62K |
9316-9330 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu