أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HIMX Himax Technologies, Inc. | 17.7100$ | +0.17% | 3.50B$ | 1.90M$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 25.7300$ | +2.31% | 3.49B$ | 127.69K$ | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | 11.4200$ | +7.53% | 3.48B$ | 8.78M$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 36.4400$ | +0.11% | 3.48B$ | 430.99K$ | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 34.4900$ | +2.86% | 3.47B$ | 864.84K$ | |
KAI Kadant Inc. | 282.45$ | -2.12% | 3.46B$ | 127.04K$ | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | 18.1500$ | +0.50% | 3.45B$ | 959.33K$ | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | 54.7600$ | -1.46% | 3.45B$ | 45.37K$ | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | 20.9450$ | -0.64% | 3.45B$ | 915.46K$ | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | 37.1050$ | +1.49% | 3.45B$ | 549.74K$ | |
ARCB ArcBest Corporation | 173.20$ | +0.31% | 3.45B$ | 358.98K$ | |
SUNC SunocoCorp LLC | 66.5200$ | +1.20% | 3.44B$ | 441.77K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 12.5500$ | +3.21% | 3.44B$ | 1.75M$ | |
BTE Baytex Energy Corp. | 4.6400$ | -0.86% | 3.44B$ | 18.56M$ | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 11.5500$ | -0.86% | 3.43B$ | 768.89K$ |
1651 - 1665 من 11316 نتائج
سعر السهم