أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNOB Center Bancorp Inc | 32.7600$ | -0.02% | 1.64B$ | 420.71K$ | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | 8.1700$ | +0.12% | 1.64B$ | 285.44K$ | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | 6.6400$ | +0.15% | 1.64B$ | 1.22M$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.7000$ | -0.18% | 1.64B$ | 1.74M$ | |
FAC Factorial Energy Inc. Class A Common Stock | 15.3300$ | +0.00% | 1.64B$ | 737.95K$ | |
SLSR Solaris Resources Inc. | 9.3800$ | +0.00% | 1.63B$ | 96.57K$ | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 56.0800$ | +0.02% | 1.63B$ | 353.03K$ | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | 12.0900$ | +0.08% | 1.63B$ | 2.42M$ | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | 145.05$ | -0.08% | 1.62B$ | 70.45K$ | |
WKC World Kinect Corporation | 31.7200$ | +0.00% | 1.62B$ | 417.61K$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 18.1800$ | +0.00% | 1.62B$ | 246.00K$ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 15.2100$ | +0.13% | 1.62B$ | 1.00M$ | |
FIVN FIVE9, INC. | 21.2250$ | -0.02% | 1.62B$ | 1.48M$ | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | 3.8200$ | -0.26% | 1.62B$ | 6.86M$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 11.9800$ | -0.17% | 1.62B$ | 156.18K$ |
2251 - 2265 من 11359 نتائج
سعر السهم