أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WEST Westrock Coffee Company Common Stock | 8.7950$ | -7.42% | 926.80M$ | 684.33K$ | |
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 10.6100$ | -0.09% | 926.43M$ | 210.29K$ | |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 10.0900$ | +0.00% | 922.85M$ | 312.23K$ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 42.6100$ | -0.65% | 922.73M$ | 165.74K$ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 9.6500$ | +0.63% | 919.89M$ | 605.62K$ | |
BFS Saul Centers, Inc. | 36.6900$ | -2.03% | 918.86M$ | 63.48K$ | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | 54.4200$ | +4.71% | 917.85M$ | 53.52K$ | |
KOPN Kopin Corp | 5.2200$ | +5.67% | 915.38M$ | 5.71M$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 12.2050$ | -1.01% | 914.16M$ | 638.90K$ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 6.8600$ | -0.44% | 913.74M$ | 1.58M$ | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 10.7200$ | +0.47% | 913.58M$ | 12.05K$ | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 25.9500$ | +0.78% | 912.36M$ | 58.40K$ | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | 0.85110$ | -0.74% | 911.42M$ | 16.34M$ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 16.0200$ | -2.67% | 910.60M$ | 243.38K$ | |
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust | 14.5200$ | -0.14% | 908.77M$ | 147.28K$ |
2731 - 2745 من 11359 نتائج
سعر السهم