أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Ltd American Depositary Share representing fifteen Class A Ordinary Shares | 4.7200$ | -1.05% | 852.40M$ | 2.91M$ | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | 13.5600$ | +0.82% | 852.17M$ | 673.04K$ | |
PHK PIMCO High Income Fund | 4.5317$ | +0.04% | 844.69M$ | 508.80K$ | |
EIG Employers Holdings, Inc. | 45.8400$ | -0.89% | 843.73M$ | 219.65K$ | |
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.6000$ | -0.73% | 841.97M$ | 1.79M$ | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | 4.3300$ | +1.64% | 841.51M$ | 1.09M$ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 5.7900$ | +1.94% | 839.20M$ | 684.44K$ | |
BBSI Barrett Business Services | 33.4600$ | -2.08% | 839.20M$ | 217.37K$ | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | 10.0600$ | -1.08% | 837.72M$ | 711.07K$ | |
MATW Matthews International Corp | 26.4500$ | -1.38% | 836.84M$ | 207.34K$ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 12.3700$ | -4.11% | 836.80M$ | 456.40K$ | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | 9.2900$ | -0.22% | 836.60M$ | 962.26K$ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.8050$ | +2.56% | 834.91M$ | 549.22K$ | |
KOP Koppers Holdings, Inc. | 44.4000$ | +2.28% | 834.85M$ | 183.94K$ | |
FCBC First Community Bankshares, Inc. (VA) | 42.6500$ | -3.27% | 831.73M$ | 73.29K$ |
2806 - 2820 من 11359 نتائج
سعر السهم