أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | 11.9359€ | +0.07% | 570.49M€ | 21.87K€ | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.7027€ | +0.00% | 569.68M€ | 3.30K€ | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | 2.5670€ | -0.17% | 569.24M€ | 10.42€ | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | 9.8337€ | -0.18% | 569.07M€ | 648.74K€ | |
OIO OIO Group Ordinary Shares | 2.0588€ | +0.42% | 568.37M€ | 15.94K€ | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | 9.6686€ | +0.00% | 567.76M€ | 86.87€ | |
DGICA Donegal Group Inc | 15.2327€ | +0.03% | 566.77M€ | 104.06K€ | |
TDUP ThredUp Inc. Class A Common Stock | 4.6302€ | +0.00% | 566.09M€ | 2.42M€ | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | 7.7662€ | +0.00% | 565.29M€ | 389.48K€ | |
VBNK VersaBank Common Shares | 16.7051€ | +0.21% | 564.96M€ | 0.8687€ | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | 4.1871€ | +1.90% | 563.72M€ | 1.737€ | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | 11.4408€ | -0.15% | 562.46M€ | 17.37€ | |
HIFS Hingham Institution for Saving | 245.34€ | +0.07% | 561.36M€ | 27.89K€ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 14.4030€ | +0.12% | 561.27M€ | 668.67K€ | |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 7.2536€ | +1.83% | 558.26M€ | 909.57K€ |
3016 - 3030 من 11359 نتائج
سعر السهم