أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | 6.7203€ | +0.13% | 94.14M€ | 16.73K€ | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 7.8965€ | +1.78% | 94.09M€ | 21.19K€ | |
OCC Optical Cable Corp. | 20.1522€ | -13.40% | 93.95M€ | 1.20M€ | |
WYY WidePoint Corporation | 10.6123€ | +4.78% | 93.80M€ | 57.51K€ | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 5.0424€ | +2.28% | 93.12M€ | 4.50K€ | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.62835€ | -0.72% | 93.11M€ | 603.06K€ | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 1.5698€ | -6.44% | 93.07M€ | 988.28K€ | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | 3.9310€ | +4.48% | 93.04M€ | 14.76K€ | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | 9.0382€ | +0.19% | 92.96M€ | 1.16M€ | |
EP Empire Petroleum Corporation | 2.4390€ | -2.76% | 92.92M€ | 66.04K€ | |
UNB Union Bankshares, Inc | 20.1305€ | +0.06% | 92.82M€ | 5.20K€ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 30.7040€ | -1.33% | 92.74M€ | 9.87K€ | |
YRD Yiren Digital Ltd. | 1.0379€ | +1.70% | 92.31M€ | 64.39K€ | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | 1.9893€ | +3.60% | 91.74M€ | 916.87K€ | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | 1.4703€ | -0.59% | 91.63M€ | 24.18K€ |
4516 - 4530 من 11316 نتائج
سعر السهم