أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TZOO Travelzoo Common Stock | 8.6710€ | -0.25% | 88.82M€ | 26.38K€ | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | 1.3983€ | +9.12% | 88.79M€ | 709.08K€ | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | 2.5671€ | +6.27% | 88.75M€ | 88.96K€ | |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 0.99134€ | +5.05% | 88.38M€ | 614.20K€ | |
BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | 5.1905€ | +2.48% | 88.38M€ | 19.99K€ | |
VANI Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | 0.97403€ | -0.44% | 88.10M€ | 80.89K€ | |
LUD Luda Technology Group Limited | 3.5411€ | +2.00% | 87.81M€ | 30.71K€ | |
ZVIA Zevia PBC | 1.1818€ | -1.09% | 87.62M€ | 988.20K€ | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | 37.1818€ | +0.36% | 87.18M€ | 1.31K€ | |
AMAN Amanat Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 8.7238€ | -0.04% | 86.97M€ | 9.29K€ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 15.5402€ | +1.04% | 86.83M€ | 1.77K€ | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | 1.6234€ | -1.83% | 86.57M€ | 75.03K€ | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 9.0130€ | +0.00% | 86.56M€ | 75.32€ | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | 1.9446€ | -1.92% | 86.45M€ | 193.58K€ | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 0.71688€ | +3.49% | 86.41M€ | 1.25M€ |
4546 - 4560 من 11316 نتائج
سعر السهم