أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 18.0197€ | +0.00% | -- | 456.18K€ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 23.7257€ | +0.00% | -- | 4.92K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 81.3490€ | +0.00% | -- | 1.96M€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 52.5314€ | +0.18% | -- | 2.98K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 238.98€ | +0.00% | -- | 706.27K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.5470€ | -0.01% | -- | 548.36K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 31.9858€ | +0.39% | -- | 58.34K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.8311€ | +0.00% | -- | 8.62K€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 38.9927€ | +0.00% | -- | 4.78K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.5195€ | -0.04% | -- | 646.71K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.2017€ | +0.00% | -- | 144.08€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 16.9413€ | +0.00% | -- | 3.81K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.1886€ | +0.00% | -- | 114.70K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.8641€ | +0.00% | -- | 41.75K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.1990€ | +0.00% | -- | 111.55K€ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم