أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 73.9900$ | -5.66% | -- | 18.00K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 80.0935$ | -1.93% | -- | 26.45K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 66.7400$ | -8.17% | -- | 582.51K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.4100$ | +0.79% | -- | 187.75K$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 30.5008$ | -4.54% | -- | 10.17K$ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 31.1610$ | +1.11% | -- | 9.20K$ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 26.2892$ | -0.77% | -- | 71.00$ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 25.5000$ | -5.76% | -- | 69.97K$ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 22.4883$ | -5.11% | -- | 13.71K$ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 30.9250$ | -7.17% | -- | 210.88K$ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 33.9600$ | -3.05% | -- | 20.68K$ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 35.3150$ | +0.01% | -- | 4.37K$ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 43.5800$ | -0.55% | -- | 88.34K$ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 25.8929$ | -4.07% | -- | 1.11K$ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 54.5148$ | -0.97% | -- | 33.36K$ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم