أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 38.1573€ | -3.09% | -- | 30.32K€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 29.0470€ | -0.49% | -- | 60.76€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 33.7305€ | -3.24% | -- | 1.80M€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 48.7990€ | -14.40% | -- | 955.72K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 22.9543€ | -2.42% | -- | 25.31K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.7452€ | -0.10% | -- | 14.55K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.7260€ | -0.08% | -- | 587.04K€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 31.9000€ | -3.14% | -- | 18.07K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.2400€ | -2.03% | -- | 5.74K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 44.2072€ | +0.06% | -- | 1.76M€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.4894€ | -1.62% | -- | 1.74K€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 66.1937€ | -2.57% | -- | 59.71K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 49.5764€ | -0.10% | -- | 48.59K€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 39.7053€ | -0.80% | -- | 1.04K€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 35.1540€ | -2.04% | -- | 23.37K€ |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم