Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,1573 | +0,00% | -- | €29,96K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,0470 | +0,00% | -- | €59,89 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €33,7305 | +0,00% | -- | €1,51M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €48,7990 | +0,00% | -- | €910,79K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €22,9543 | +0,00% | -- | €25,24K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,7452 | +0,00% | -- | €14,55K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,7260 | +0,00% | -- | €585,72K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,9000 | +0,00% | -- | €18,06K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,2400 | +0,27% | -- | €5,73K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,2072 | +0,00% | -- | €1,74M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,4894 | +0,00% | -- | €1,74K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €66,1937 | +0,00% | -- | €59,55K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,5764 | +0,00% | -- | €48,56K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,7053 | +0,00% | -- | €1,03K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,1540 | +0,00% | -- | €23,36K |
6556-6570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu