أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 20.4674€ | -7.96% | -- | 48.23K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 16.2056€ | -6.46% | -- | 204.34K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 46.9154€ | -2.12% | -- | 429.66€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.9121€ | -0.73% | -- | 3.87K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.8574€ | -0.94% | -- | 26.90€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 27.1337€ | -4.55% | -- | 132.46K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 105.60€ | -3.41% | -- | 1.81M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.8608€ | +1.08% | -- | 21.90M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8639€ | -1.55% | -- | 1.736€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 52.5834€ | -4.90% | -- | 854.11€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.2004€ | -0.28% | -- | 474.57K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 31.6511€ | -3.08% | -- | 113.70€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 33.6160€ | -5.79% | -- | 407.09€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 57.7348€ | -3.09% | -- | 12.75K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.5669€ | +0.13% | -- | 513.85€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم