أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.5494$ | -0.33% | -- | 9.19K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.0300$ | -0.46% | -- | 16.71K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.0500$ | -5.75% | -- | 158.46K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 22.5100$ | -5.26% | -- | 8.18K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.5400$ | -0.53% | -- | 66.17K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.1550$ | -0.45% | -- | 6.85K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.3600$ | -0.58% | -- | 54.16K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.1300$ | -1.57% | -- | 11.53K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 77.3339$ | -3.49% | -- | 890.00$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.9700$ | -0.18% | -- | 11.40K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.6472$ | -0.85% | -- | 7.52K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.1100$ | -0.43% | -- | 5.48K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0650$ | -0.06% | -- | 24.07K$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 28.7746$ | -3.87% | -- | 2.20K$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 44.8500$ | -0.27% | -- | 197.00$ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم