أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 10.4800$ | -1.96% | -- | 2.55K$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 44.2399$ | +0.00% | -- | 7.80K$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 43.2200$ | +0.00% | -- | 76.56K$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 8.7000$ | +0.23% | -- | 2.20K$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 158.15$ | +0.00% | -- | 3.52K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.7951$ | +0.00% | -- | 113.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.26$ | +0.00% | -- | 26.94K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.1410$ | +0.00% | -- | 919.00$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.0700$ | +0.00% | -- | 56.39K$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.5930$ | +0.00% | -- | 5.03K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 38.2700$ | +0.00% | -- | 34.50K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.4457$ | +0.00% | -- | 2.44K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.4400$ | +0.00% | -- | 11.93K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.3200$ | +0.00% | -- | 40.43K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم