أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.0793€ | +0.00% | -- | 13.09K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.0626€ | +0.00% | -- | 986.36€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.2836€ | +0.00% | -- | 95.21K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5317€ | +0.00% | -- | 430.45€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9070€ | +0.00% | -- | 7.16K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 42.8569€ | -0.41% | -- | 2.83K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2160€ | -0.09% | -- | 4.00K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.4199€ | -0.16% | -- | 24.05€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 48.8498€ | -7.38% | -- | 531.84€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4046€ | +0.03% | -- | 1.20K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.2092€ | +0.00% | -- | 27.97K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.9982€ | +0.72% | -- | 4.295€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 58.0194€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.2875€ | +0.00% | -- | 12.02€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.9046€ | -0.05% | -- | 9.47K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم