أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 36.9768€ | +0.00% | -- | 544.74K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 33.4236€ | +0.00% | -- | 1.38K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.3004€ | +0.00% | -- | 143.54K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 29.6943€ | +0.00% | -- | 343.29K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.9760€ | +0.00% | -- | 17.16K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.9283€ | +0.00% | -- | 5.39K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 51.7588€ | +0.02% | -- | 94.17K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.3989€ | +0.00% | -- | 5.36K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 48.1914€ | +0.00% | -- | 4.92M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 50.9603€ | -0.32% | -- | 9.34M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 24.2519€ | +0.00% | -- | 2.67M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 45.9387€ | +0.00% | -- | 6.05K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.3879€ | +0.00% | -- | 31.81K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 60.5300€ | -0.04% | -- | 33.81K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 82.6683€ | +0.00% | -- | 672.24K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم