أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 69.8900$ | +0.00% | -- | 598.66K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 26.7057$ | +0.00% | -- | 2.54K$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.8800$ | +0.00% | -- | 843.51K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.2800$ | +0.00% | -- | 70.72K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 93.1850$ | -0.16% | -- | 121.05K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 85.1300$ | +0.01% | -- | 47.08K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 21.9800$ | +0.00% | -- | 25.85K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 101.37$ | -0.06% | -- | 564.74K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 21.9324$ | +0.00% | -- | 40.02K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 25.6365$ | +0.00% | -- | 200.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 27.5330$ | +0.00% | -- | 637.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.0587$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0700$ | +0.00% | -- | 209.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0417$ | +0.00% | -- | 443.00$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.4410$ | -0.08% | -- | 10.16K$ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم