أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.41$ | +0.12% | -- | 44.47K$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.6750$ | -0.07% | -- | 8.000$ | |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 43.3500$ | -0.05% | -- | 14.47K$ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 25.1842$ | +0.79% | -- | 1.01K$ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 20.6600$ | +0.25% | -- | 65.42K$ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 782.10$ | +18.26% | -- | 3.89M$ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 24.1500$ | +0.54% | -- | 78.56K$ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 35.7902$ | -0.17% | -- | 362.00$ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 30.3419$ | +0.94% | -- | 9.35K$ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 34.2272$ | +0.33% | -- | 12.40K$ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 176.12$ | +18.53% | -- | 5.52M$ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 32.1238$ | +0.25% | -- | 798.00$ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 41.5656$ | +0.19% | -- | 69.00$ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 85.1300$ | +0.34% | -- | 6.50K$ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 107.70$ | -0.81% | -- | 10.22K$ |
7921 - 7935 من 11316 نتائج
سعر السهم