أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.8600$ | -0.37% | -- | 2.44M$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 44.5903$ | -0.45% | -- | 6.07K$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 77.8100$ | -0.56% | -- | 62.26K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 60.6000$ | -0.62% | -- | 54.12K$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 48.8900$ | -1.00% | -- | 2.93K$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 42.1300$ | -0.33% | -- | 14.95K$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.7500$ | -0.36% | -- | 1.15M$ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 46.6700$ | -0.09% | -- | 394.85K$ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 33.2885$ | -0.44% | -- | 991.00$ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 28.3600$ | +0.21% | -- | 190.04K$ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 43.1436$ | -1.14% | -- | 12.53K$ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 49.7900$ | -0.10% | -- | 63.32K$ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.5300$ | -0.27% | -- | 1.58M$ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 105.59$ | +1.77% | -- | 177.50K$ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 24.9400$ | -0.32% | -- | 88.63K$ |
7936 - 7950 من 11950 نتائج
سعر السهم