Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,8123 | +0,08% | -- | €50,19K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €38,7201 | -0,61% | -- | €6,81K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €68,0778 | +0,01% | -- | €1,28K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €52,1971 | -0,73% | -- | €1,01K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €42,5309 | +0,00% | -- | €378,66 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €36,7399 | -0,19% | -- | €1,42K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4695 | +0,06% | -- | €16,20K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,2150 | +0,06% | -- | €6,08K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,6330 | -0,04% | -- | €24,09 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24,5211 | -1,10% | -- | €0,8606 | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,4404 | -0,79% | -- | €135,97 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €42,8226 | -0,16% | -- | €42,90K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9754 | +0,10% | -- | €70,89K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €91,4379 | +0,15% | -- | €1,11K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4832 | +0,07% | -- | €1,46K |
7936-7950 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu