أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 47.4300$ | +0.13% | -- | 190.13K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 66.1700$ | -2.71% | -- | 123.02K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 40.5357$ | -0.24% | -- | 6.46K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.8484$ | -0.45% | -- | 4.89K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 41.8100$ | -1.26% | -- | 5.31K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 92.3400$ | -6.04% | -- | 85.11K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 37.3000$ | -0.13% | -- | 2.75K$ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 35.4583$ | -2.18% | -- | 1.40K$ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 95.1200$ | -3.44% | -- | 31.29M$ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 123.34$ | -3.59% | -- | 5.28M$ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 43.9372$ | -3.26% | -- | 77.13K$ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 51.0500$ | -0.33% | -- | 98.73K$ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 41.1704$ | -0.92% | -- | 4.76K$ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 41.8050$ | -0.68% | -- | 20.31K$ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7.1000$ | -12.20% | -- | 14.87K$ |
8116 - 8130 من 11950 نتائج
سعر السهم