أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.9300$ | -0.33% | -- | 8.79K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 41.2700$ | +0.05% | -- | 66.21K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 38.2464$ | +0.21% | -- | 408.00$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 32.6844$ | +0.08% | -- | 1.83K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 50.3200$ | -0.65% | -- | 116.03K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 43.0600$ | -1.13% | -- | 240.35K$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 35.1700$ | +0.26% | -- | 445.00$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 64.9000$ | +0.74% | -- | 23.98K$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 42.5650$ | -0.20% | -- | 5.91K$ | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78.1200$ | +0.08% | -- | 125.12K$ | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 47.0899$ | -3.50% | -- | 42.63K$ | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 42.3303$ | -0.16% | -- | 1.15K$ | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 88.6352$ | -4.07% | -- | 5.12K$ | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 26.4594$ | -1.31% | -- | 3.81K$ |
8191 - 8205 من 11950 نتائج
سعر السهم