أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 31.4178€ | +15.82% | -- | 167.41K€ | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 47.2776€ | +2.99% | -- | 2.00K€ | |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 19.4742€ | +16.54% | -- | 147.34K€ | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 23.0495€ | +0.41% | -- | 64.63K€ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 36.1848€ | +0.38% | -- | 29.59K€ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.3746€ | +4.76% | -- | 36.23K€ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 6.5806€ | -1.17% | -- | 26.01K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 39.0779€ | +0.49% | -- | 14.10K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 48.5084€ | +1.57% | -- | 1.82M€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 41.6027€ | +0.83% | -- | 28.78K€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 21.4421€ | +1.26% | -- | 3.19K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 21.5986€ | -0.20% | -- | 9.47K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 46.8953€ | -0.27% | -- | 2.27K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 26.6162€ | +0.49% | -- | 10.09K€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 26.9435€ | +0.42% | -- | 2.43K€ |
8191 - 8205 من 11316 نتائج
سعر السهم